| Oversigtskort | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
|
| ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
|
Seneste to observationer.7/2 Faaborg Fjord kl. 09:50. |
| Lille Lappedykker | 10 | FOU/R | |
| Skarv | 10 | R | |
| Knopsvane | 20 | FOU/R | |
| Gråand | 120 | FOU/R | |
| Stor Skallesluger | 4 | FOU | |
| Havørn | 1 | FOU | |
| Blishøne | 100 | FOU/R | |
| Hættemåge | 150 | FOU/R | |
| Stormmåge | 60 | FOU/R | |
| Sølvmåge | 170 | FOU/R | |
| Hvidvinget Måge | 1 | R | på isen |
| Svartbag | 10 | FOU/R | |
| Gråkrage | 10 | FOU |
| 6/2 Faaborg kl. 14:10. |
| Havørn | 1 | T |
| Se flere observationer, farvekoder og detaljer under observationer. |