![]() | Fugleobservationer februar 2012 Faaborg og Horne Land |
| Forside | |
| Hørt og set | |
| Seneste foto: Hvidvinget Måge 3k, Sølvmåger, Faaborg Havn februar 2012 | |
|
Forklaring til adfærdskoder. | ||||||
|
Forklaring til alderskoder. | ||||||
|
| Oversigtskort | |
|
| Max. antal pr. måned for Blå Kærhøg. Årsmax 2012 = 1. |
| skala : 50 |
| 7/2 Faaborg Fjord kl. 09:50-11:15. Let vind NØ. -5 C. Halvskyet. åbne våger. |
| Lille Lappedykker | 10 | FOU/R | ||||
| Skarv | 10 | R | ||||
| Knopsvane | 20 | FOU/R | ||||
| Gråand | 120 | FOU/R | ||||
| Stor Skallesluger | 4 | FOU | ||||
| Havørn | 1 | FOU | ||||
| Blishøne | 100 | FOU/R | ||||
| Hættemåge | 150 | FOU/R | ||||
| Stormmåge | 60 | FOU/R | ||||
| Sølvmåge | 170 | FOU/R | ||||
| Hvidvinget Måge | 1 | R | 3 k | på isen | ||
| Svartbag | 10 | FOU/R | ||||
| Gråkrage | 10 | FOU | ||||
| Samlet antal optalte fugle og dyr på lok. 666. Fordelt på 13 arter. |
| 6/2 Faaborg kl. 14:10-14:15. Jævn vind SØ. -6 C. Næsten skyet. |
| Havørn | 1 | T | ||||
| 6/2 Bøjden Nor + havet syd for kl. 10:00-11:15. Jævn vind SØ. -6 C. Skyet. noret tilfrosset. |
| Lille Lappedykker | 10 | FOU ph | ||||
| Toppet Lappedykker | 5 | FOU ph | min | |||
| Knopsvane | 7 | FOU ph | ||||
| Sangsvane | 1 | T | ||||
| Gråand | 140 | R ph | ||||
| Pibeand | 7 | FOU ph | ||||
| Troldand | 100 | R ph | ||||
| Ederfugl | 100 | FOU ph | min | |||
| Lille Skallesluger | 18 | FOU ph | ||||
| Stor Skallesluger | 10 | FOU ph | ||||
| Toppet Skallesluger | 30 | FOU ph | ||||
| Blishøne | 850 | FOU ph | ||||
| Strandskade | 2 | FOU | ||||
| Almindelig Ryle | 3 | FOU | ||||
| Dobbeltbekkasin | 2 | R | ||||
| Rødben | 1 | FOU | ||||
| Sølvmåge | 5 | R | ||||
| Svartbag | 3 | FOU/R | tog blishøne | |||
| Sortkrage | 1 | FOU | ||||
| Gråkrage | 1 | FOU | ||||
| Samlet antal optalte fugle og dyr på lok. 1296. Fordelt på 20 arter. |
| 6/2 Bøjden Landevej kl. 09:50-10:00. Jævn vind SØ. -6 C. Skyet. |
| Musvåge | 1 | FOU | ||||
| Sjagger | 75 | FOU | ||||
| Vindrossel | 10 | FOU | ||||
| Ravn | 1 | R | ||||
| Grønirisk | 10 | FOU/R | ||||
| Samlet antal optalte fugle og dyr på lok. 97. Fordelt på 5 arter. |
| 4/2 Faaborg kl. 09:00-10:30. Let vind NØ. -8 C. Skyfrit. |
| Ringdue | 2 | FOU | ||||
| Tyrkerdue | 2 | FOU | ||||
| Jernspurv | 1 | FOU | ||||
| Rødhals | 1 | FOU | ||||
| Solsort | 10 | FOU | ||||
| Gråspurv | 6 | FOU | ||||
| Skovspurv | 10 | FOU | ||||
| Bogfinke | 10 | FOU | ||||
| Kvækerfinke | 10 | FOU | ||||
| Grønirisk | 30 | FOU | ||||
| Stillits | 8 | FOU | ||||
| Dompap | 2 | FOU | ||||
| Samlet antal optalte fugle og dyr på lok. 92. Fordelt på 12 arter. |
| 3/2 Faaborg Fjord kl. 09:50-11:50. Let vind NØ. -6 C. Skyfrit. |
| Lille Lappedykker | 10 | FOU | ||||
| Toppet Lappedykker | 30 | FOU/R | ||||
| Skarv | 20 | R | ||||
| Knopsvane | 40 | FOU | ||||
| Grågås | 20 | T | ||||
| Gråand | 30 | FOU/R | ||||
| Taffeland | 40 | R | ||||
| Bjergand | 3 | R | ||||
| Troldand | 1300 | R | ||||
| Ederfugl | 500 | FOU/R | ||||
| Hvinand | 150 | FOU/R | ||||
| Lille Skallesluger | 6 | FOU | ||||
| Stor Skallesluger | 5 | FOU/R | ||||
| Toppet Skallesluger | 70 | FOU/R | ||||
| Blishøne | 750 | FOU | ||||
| Hættemåge | 100 | FOU/R | min | |||
| Stormmåge | 20 | FOU/R | min | |||
| Sølvmåge | 100 | FOU/R | ||||
| Svartbag | 10 | FOU/R | ||||
| Skærpiber | 1 | FOU | ||||
| Samlet antal optalte fugle og dyr på lok. 3205. Fordelt på 20 arter. |
| 2/2 Faaborg Inderfjord kl. 11:35-12:10. Let-jævn vind NØ. -5 C. Skyfrit. |
| Taffeland | 10 | R | ||||
| Troldand | 400 | R | ||||
| Hvinand | 50 | FOU | ||||
| Stor Skallesluger | 2 | FOU | ||||
| Blishøne | 340 | FOU | ||||
| Hættemåge | 30 | FOU/R | ||||
| Sølvmåge | 30 | R | ||||
| Hvidvinget Måge | 1 | R | 3 k | marinaen. se foto | ||
| Samlet antal optalte fugle og dyr på lok. 863. Fordelt på 8 arter. |
| 1/2 Faaborg Inderfjord kl. 12:15-12:45. Frisk vind Ø. -1 C. Halvskyet. |
| Lille Lappedykker | 30 | FOU | ||||
| Toppet Lappedykker | 20 | FOU | ||||
| Skarv | 30 | R | ||||
| Knopsvane | 20 | FOU | ||||
| Sangsvane | 4 | T | ||||
| Taffeland | 10 | R | ||||
| Troldand | 250 | R | ||||
| Hvinand | 50 | FOU | ||||
| Lille Skallesluger | 1 | FOU | ||||
| Stor Skallesluger | 3 | FOU | ||||
| Toppet Skallesluger | 10 | FOU | ||||
| Blishøne | 350 | FOU | ||||
| Hættemåge | 80 | FOU/R | ||||
| Sølvmåge | 80 | FOU/R | ||||
| Samlet antal optalte fugle og dyr på lok. 938. Fordelt på 14 arter. |
| 1/2 Faaborg Havn kl. 11:55-12:10. Frisk vind Ø. -1 C. Halvskyet. |
| Skarv | 6 | R | ||||
| Gråand | 4 | R | ||||
| Spurvehøg | 1 | R | ||||
| Hættemåge | 5 | R | ||||
| Sølvmåge | 6 | R | ||||
| Hvidvinget Måge | 1 | R | 3 k | 14. dag | ||
| Svartbag | 3 | R | ||||
| Skærpiber | 1 | FOU | ||||
| Samlet antal optalte fugle og dyr på lok. 27. Fordelt på 8 arter. |
| 31/1 Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) kl. 10:15-11:00. Frisk-hård vind Ø. -2 C. Skyfrit. |
| Toppet Lappedykker | 12 | FOU ph | ||||
| Sangsvane | 7 | T | ||||
| Grågås | 2 | T | ||||
| Ederfugl | 1000 | R ph | ||||
| Hvinand | 6 | FOU ph | ||||
| Toppet Skallesluger | 5 | FOU ph | ||||
| Musvåge | 1 | FOU | ||||
| Fjeldvåge | 1 | FOU | ||||
| Blishøne | 350 | FOU ph | ||||
| Blishøne | 200 | FOU | i noret | |||
| Samlet antal optalte fugle og dyr på lok. 1584. Fordelt på 10 arter. |
| 30/1 Alleskoven kl. 10:30-11:15. Hård vind Ø. -1 C. Skyfrit. |
| Musvåge | 1 | R | ||||
| Ringdue | 35 | R | ||||
| Stor Flagspætte | 2 | FOU | ||||
| Rødhals | 1 | FOU | ||||
| Blåmejse | 5 | FOU | ||||
| Musvit | 5 | FOU | ||||
| Bogfinke | 10 | FOU | ||||
| Kvækerfinke | 10 | FOU | ||||
| Stillits | 8 | FOU | ||||
| Grønsisken | 5 | FOU | ||||
| Samlet antal optalte fugle og dyr på lok. 82. Fordelt på 10 arter. |
| 30/1 Faaborg Havn kl. 10:00-10:15. Hård vind Ø. -1 C. Skyfrit. |
| Hvidvinget Måge | 1 | R | 3 k | |||